Расписание Расписание звонков Неделя Итоги
       

Преподаватель: Краснощекова В.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Краснощекова В.В. ВЕБ26-1 2 Иностранный язык (2) Лекция 34 20 14 20 2,3 2 31.12.2026 41
2.Краснощекова В.В. ИМС26-1 1 Иностранный язык (1) Лекция 34 20 18 16 1,8 2 31.12.2026 53
3.Краснощекова В.В. ИМС26-2 2 Иностранный язык (2) Лекция 34 20 16 18 2,0 2 31.12.2026 47
4.Краснощекова В.В. ИСа25-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 34 20 14 20 2,3 2 31.12.2026 41
5.Краснощекова В.В. ИСп25-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 34 20 18 16 1,8 2 31.12.2026 53
6.Краснощекова В.В. ИСр24-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 32 19 18 14 1,6 2 31.12.2026 56
7.Краснощекова В.В. РКИ25-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 34 20 16 18 2,0 2 31.12.2026 47
8.Краснощекова В.В. РКИ26-1 1 Иностранный язык (1) Лекция 34 20 16 18 2,0 2 31.12.2026 47
9.Краснощекова В.В. РКИ26-2 2 Иностранный язык (2) Лекция 34 20 16 18 2,0 2 31.12.2026 47
10.Краснощекова В.В. С26-1 1 Иностранный язык (1) Лекция 34 20 14 20 2,3 2 31.12.2026 41
11.Краснощекова В.В. С26-2 2 Иностранный язык (2) Лекция 34 20 16 18 2,0 2 31.12.2026 47
12.Краснощекова В.В. С26-3 1 Иностранный язык (1) Лекция 34 20 16 18 2,0 2 31.12.2026 47
13.Краснощекова В.В. СА23-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 26 15 14 12 1,4 2 31.12.2026 54
14.Краснощекова В.В. СА24-2 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 26 15 16 10 1,1 2 31.12.2026 62
15.Краснощекова В.В. СА26-1 2 Иностранный язык (2) Лекция 34 20 16 18 2,0 2 31.12.2026 47
16.Краснощекова В.В. УМД26-1 2 Иностранный язык (2) Лекция 34 20 16 18 2,0 2 31.12.2026 47

 

Обновлено: 06.11.2026 в 16:20.

Copyright © 2002-2026