Справка
о страницах
Расписание звонков Расписание
на неделю
Учёт
занятий
       

Преподаватель: Корнева М.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Корнева М.И. ИМс24-1 2 Основы BIM-моделирования (пр) Лекция 24 20 18 6 2,0 2 30.12.2025 75
2.Корнева М.И. ИМс24-1 0 Проектирвание многоэтажных зданий Лекция 102 84 80 22 7,4 6 30.12.2025 78
3.Корнева М.И. ИМс24-1 0 Проектирование и моделирование архитектурных решений Лекция 36 30 26 10 3,4 2 30.12.2025 72
4.Корнева М.И. ИМс24-1 1 Основы BIM-моделирования (пр) Лекция 24 20 18 6 2,0 2 30.12.2025 75
5.Корнева М.И. ИМс24-1 0 Основы BIM-моделирования (л) Лекция 32 26 32 0 0,0 2 30.12.2025 100
6.Корнева М.И. ИМС25-1 0 Индивидуальный проект Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2025 100
7.Корнева М.И. С22-1 0 Проектирование зданий и сооружений Лекция 38 31 30 8 2,7 2 30.12.2025 79
8.Корнева М.И. С23-1 0 Учебная практика 02 Практика 72 52 48 24 13,1 0 20.12.2025 67
9.Корнева М.И. С23-1 0 Проект производства работ Лекция 78 61 78 0 0,0 4 30.12.2025 100
10.Корнева М.И. С23-3К 0 Учебная практика 02 Практика 72 52 48 24 13,1 0 20.12.2025 67
11.Корнева М.И. С23-3К 0 Проект производства работ Лекция 78 61 72 6 6,1 4 30.12.2025 92
12.Корнева М.И. С24-1 0 Проектирование зданий и сооружений Лекция 80 66 58 22 7,4 4 30.12.2025 72
13.Корнева М.И. С24-2 0 Учебная практика Практика 72 74 72 0 0,0 0 08.11.2025 100
14.Корнева М.И. С24-2 0 Проект производства работ Лекция 78 61 72 6 6,1 6 30.12.2025 92
15.Корнева М.И. С24-3К 0 Проектирование зданий и сооружений Лекция 80 66 72 8 2,7 6 30.12.2025 90
16.Корнева М.И. С24УЗ 0 Проект производства работ Лекция 20 16 0 20 6,7 0 30.12.2025 0
17.Корнева М.И. С25-1 0 Разговоры о важном Лекция 34 28 22 12 4,0 2 30.12.2025 65

 

Обновлено: 05.12.2025 в 15:49.

Copyright © 2002-2025