Расписание Расписание звонков Неделя Итоги
       

Преподаватель: Корнева М.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Корнева М.И. ИМс24-1 0 Проектирование и моделирование архитектурных решений Лекция 36 11 8 28 1,7 2 30.06.2026 22
2.Корнева М.И. ИМс24-1 0 Основы BIM-моделирования (л) Лекция 8 2 8 0 0,0 2 30.06.2026 100
3.Корнева М.И. ИМс24-1 2 Основы BIM-моделирования (пр) Лекция 30 9 4 26 1,5 2 30.06.2026 13
4.Корнева М.И. ИМс24-1 1 Основы BIM-моделирования (пр) Лекция 30 9 4 26 1,5 2 30.06.2026 13
5.Корнева М.И. ИМс24-1 0 Проектирование и моделирование конструктивных решений Лекция 48 14 8 40 2,3 2 30.06.2026 17
6.Корнева М.И. С24-1 0 Проектирование зданий и сооружений Лекция 150 44 22 128 7,6 8 30.06.2026 15
7.Корнева М.И. С24-3К 0 Проектирование зданий и сооружений Лекция 150 44 32 118 6,9 8 30.06.2026 21
8.Корнева М.И. С25-1 0 Разговоры о важном Лекция 34 10 14 20 1,2 2 30.06.2026 41

 

Обновлено: 02.03.2026 в 10:23.

Copyright © 2002-2026