Расписание Расписание звонков Неделя Итоги
       

Преподаватель: Коленда Е.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коленда Е.Р. ВЕБ26-1 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 20 20 14 1,6 2 31.12.2026 59
2.Коленда Е.Р. ИМС26-1 0 География Лекция 34 20 18 16 1,9 2 31.12.2026 53
3.Коленда Е.Р. ИМС26-2 0 География Лекция 34 20 14 20 2,3 2 31.12.2026 41
4.Коленда Е.Р. М25-1 0 География Лекция 34 20 20 14 1,6 2 31.12.2026 59
5.Коленда Е.Р. М26-1 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 20 16 18 2,1 2 31.12.2026 47
6.Коленда Е.Р. РКИ26-2 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 20 20 14 1,6 2 31.12.2026 59
7.Коленда Е.Р. С26-1 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 20 18 16 1,9 2 31.12.2026 53
8.Коленда Е.Р. С26-1 0 География Лекция 34 20 22 12 1,4 2 31.12.2026 65
9.Коленда Е.Р. С26-2 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 20 16 18 2,1 2 31.12.2026 47
10.Коленда Е.Р. С26-2 0 География Лекция 34 20 16 18 2,1 2 31.12.2026 47
11.Коленда Е.Р. С26-3 0 География Лекция 34 20 20 14 1,6 4 31.12.2026 59
12.Коленда Е.Р. С26-3 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 20 18 16 1,9 2 31.12.2026 53
13.Коленда Е.Р. СА26-1 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 20 18 16 1,9 2 31.12.2026 53
14.Коленда Е.Р. СВ26-1 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 20 20 14 1,6 2 31.12.2026 59
15.Коленда Е.Р. СВ26-2К 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 20 14 20 2,3 2 31.12.2026 41
16.Коленда Е.Р. СОД25-1 0 География Лекция 34 20 12 22 2,6 2 31.12.2026 35
17.Коленда Е.Р. СОД25-2К 0 География Лекция 34 20 8 26 3,1 2 31.12.2026 24
18.Коленда Е.Р. ТГ26-1К 0 География Лекция 34 20 30 4 0,5 4 31.12.2026 88
19.Коленда Е.Р. ТГ26-1К 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 20 20 14 1,6 2 31.12.2026 59

 

Обновлено: 06.11.2026 в 16:20.

Copyright © 2002-2026