Расписание Расписание звонков Неделя Итоги
       

Преподаватель: Садовская А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Садовская А.А. ИМС26-1 2 Иностранный язык (2) Лекция 34 20 18 16 1,8 2 31.12.2026 53
2.Садовская А.А. ИМС26-2 1 Иностранный язык (1) Лекция 34 20 20 14 1,6 2 31.12.2026 59
3.Садовская А.А. М26-1 2 Иностранный язык (2) Лекция 40 23 18 22 2,5 2 31.12.2026 45
4.Садовская А.А. РКИ26-1 2 Иностранный язык (2) Лекция 34 20 8 26 2,9 2 31.12.2026 24
5.Садовская А.А. РКИ26-2 1 Иностранный язык (1) Лекция 34 20 18 16 1,8 2 31.12.2026 53
6.Садовская А.А. С23-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 28 16 14 14 1,6 2 31.12.2026 50
7.Садовская А.А. С23-3К 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 28 16 16 12 1,4 2 31.12.2026 57
8.Садовская А.А. С26-УЗ 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.12.2026 100
9.Садовская А.А. СА26-1 1 Иностранный язык (1) Лекция 34 20 18 16 1,8 2 31.12.2026 53
10.Садовская А.А. СА26-УЗ 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.12.2026 100
11.Садовская А.А. СВ25-2К 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 32 19 18 14 1,7 2 31.12.2026 56
12.Садовская А.А. СВ26-1 2 Иностранный язык (2) Лекция 40 23 16 24 2,7 2 31.12.2026 40
13.Садовская А.А. СВ26-1 1 Иностранный язык (1) Лекция 40 23 16 24 2,7 2 31.12.2026 40
14.Садовская А.А. СВ26-2К 1 Иностранный язык (1) Лекция 40 23 16 24 2,7 2 31.12.2026 40
15.Садовская А.А. СВ26-2К 2 Иностранный язык (2) Лекция 40 23 16 24 2,7 2 31.12.2026 40
16.Садовская А.А. СОД25-2К 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 30 17 6 24 2,7 2 31.12.2026 20
17.Садовская А.А. ТГ26-1К 1 Иностранный язык (1) Лекция 76 44 22 54 6,1 4 31.12.2026 29

 

Обновлено: 06.11.2026 в 16:20.

Copyright © 2002-2026