Справка
о страницах
Расписание звонков Расписание
на неделю
Учёт
занятий
       

Преподаватель: Хасанова Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хасанова Ю.С. ИСа 22-1 0 Экономика отрасли Лекция 30 2 0 30 1,9 2 30.12.2025 0
2.Хасанова Ю.С. ИСп 22-1 0 Экономика отрасли Лекция 30 2 0 30 1,9 2 30.12.2025 0
3.Хасанова Ю.С. ИСр23-1 0 Экономика отрасли Лекция 36 6 0 36 5,2 4 30.12.2025 0
4.Хасанова Ю.С. ИСс 22-1 0 Экономика отрасли Лекция 30 2 0 30 1,9 2 30.12.2025 0
5.Хасанова Ю.С. М24-1 0 Финансовая грамотность Лекция 32 5 0 32 4,6 2 30.12.2025 0
6.Хасанова Ю.С. С22-1 0 Экономика отрасли Лекция 40 3 0 40 2,6 2 30.12.2025 0
7.Хасанова Ю.С. С22-3К 0 Экономика отрасли Лекция 40 3 0 40 2,6 2 30.12.2025 0
8.Хасанова Ю.С. С23-2 0 Экономика отрасли Лекция 40 3 0 40 2,6 2 30.12.2025 0
9.Хасанова Ю.С. С25-3 0 Основы финансовой грамотности Лекция 38 3 0 38 2,4 2 30.12.2025 0
10.Хасанова Ю.С. СА24-2 0 Основы бережливого производства Лекция 42 3 0 42 2,7 2 30.12.2025 0
11.Хасанова Ю.С. СОД24-1 0 Основы бережливого производства Лекция 32 3 0 32 2,5 2 30.12.2025 0
12.Хасанова Ю.С. СОД24-2К 0 Основы бережливого производства Лекция 32 3 0 32 2,5 2 30.12.2025 0
13.Хасанова Ю.С. УМД24-1 0 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Лекция 66 6 0 66 5,1 6 30.12.2025 0

 

Обновлено: 12.09.2025 в 15:45.

Copyright © 2002-2025