Расписание Расписание звонков Неделя Итоги
       

Преподаватель: Тетерина А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тетерина А.А. ИСа23-1 0 Сертификация информационных систем Лекция 90 26 0 90 5,4 0 30.06.2026 0
2.Тетерина А.А. ИСа23-1 0 Стандартизация,сертификация и техническое документирование Лекция 36 11 0 36 2,2 0 30.06.2026 0
3.Тетерина А.А. ИСа24-1 0 Операционные системы и среды Лекция 28 8 0 28 1,7 0 30.06.2026 0
4.Тетерина А.А. ИСп23-1 0 Стандартизация,сертификация и техническое документирование Лекция 36 11 0 36 2,2 0 30.06.2026 0
5.Тетерина А.А. ИСп23-2К 0 Стандартизация,сертификация и техническое документирование Лекция 36 11 0 36 2,2 0 30.06.2026 0
6.Тетерина А.А. ИСп24-1 0 Операционные системы и среды Лекция 28 8 0 28 1,7 0 30.06.2026 0
7.Тетерина А.А. ИСп24-2К 0 Операционные системы и среды Лекция 32 9 0 32 1,9 0 30.06.2026 0
8.Тетерина А.А. ИСр24-1 0 Стандартизация,сертификация и техническое документирование Лекция 36 11 0 36 2,1 0 30.06.2026 0
9.Тетерина А.А. ИСр25-1 0 Операционные системы и среды Лекция 14 4 0 14 0,8 0 30.06.2026 0
10.Тетерина А.А. ИСр25-1 0 Архитектура аппаратных средств Лекция 18 5 0 18 1,0 0 30.06.2026 0
11.Тетерина А.А. ИСс24-1 0 Операционные системы и среды Лекция 30 9 0 30 1,8 0 30.06.2026 0
12.Тетерина А.А. ИСс24-1 0 Моделирование и анализ программного обеспечения Лекция 70 21 0 70 4,1 0 30.06.2026 0
13.Тетерина А.А. СА22-1 0 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры Лекция 46 14 0 46 2,8 0 30.06.2026 0
14.Тетерина А.А. СА23-1 0 Стандартизация,сертификация и техническое документирование Лекция 46 14 0 46 2,7 0 30.06.2026 0
15.Тетерина А.А. СА24-1 0 Операционные системы и среды Лекция 28 8 0 28 1,7 0 30.06.2026 0
16.Тетерина А.А. СА24-1 0 Архитектура аппаратных средств Лекция 64 19 0 64 3,8 0 30.06.2026 0
17.Тетерина А.А. СА24-2 0 Стандартизация,сертификация и техническое документирование Лекция 46 14 0 46 2,7 0 30.06.2026 0
18.Тетерина А.А. СА24-2 0 Безопасность сетевой инфраструктуры Лекция 48 14 0 48 2,8 0 30.06.2026 0
19.Тетерина А.А. СА24-2 0 Безопасность компьютерных сетей Лекция 58 17 0 58 3,4 0 30.06.2026 0
20.Тетерина А.А. СА24-2 0 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры Лекция 30 9 0 30 1,8 0 30.06.2026 0
21.Тетерина А.А. СА25-2 0 Операционные системы и среды Лекция 28 8 0 28 1,7 0 30.06.2026 0
22.Тетерина А.А. СА25-2 0 Архитектура аппаратных средств Лекция 58 17 0 58 3,4 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 02.03.2026 в 10:23.

Copyright © 2002-2026