Справка
о страницах
Расписание звонков Расписание
на неделю
Учёт
занятий
       

Преподаватель: Шипицина М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шипицина М.А. ИМс24-1 0 География Лекция 34 22 12 22 132,0 2 30.06.2025 35
2.Шипицина М.А. ИМс24-1 0 Биология Лекция 28 18 14 14 84,0 2 30.06.2025 50
3.Шипицина М.А. ИСа24-1 0 География Лекция 34 22 10 24 144,0 2 30.06.2025 29
4.Шипицина М.А. ИСа24-1 0 Биология Лекция 28 18 14 14 84,0 2 30.06.2025 50
5.Шипицина М.А. ИСп24-1 0 Биология Лекция 28 18 6 22 132,0 2 30.06.2025 21
6.Шипицина М.А. ИСп24-1 0 География Лекция 34 22 14 20 120,0 2 30.06.2025 41
7.Шипицина М.А. ИСп24-2К 0 География Лекция 34 22 6 28 168,0 2 30.06.2025 18
8.Шипицина М.А. ИСп24-2К 0 Биология Лекция 28 18 10 18 108,0 2 30.06.2025 36
9.Шипицина М.А. ИСс24-1 0 Биология Лекция 28 18 16 12 72,0 2 30.06.2025 57
10.Шипицина М.А. ИСс24-1 0 География Лекция 34 22 6 28 168,0 2 30.06.2025 18
11.Шипицина М.А. М23-1 0 География Лекция 22 14 22 0 0,0 2 30.06.2025 100
12.Шипицина М.А. М23-1 0 Биология Лекция 36 23 12 24 144,0 2 30.06.2025 33
13.Шипицина М.А. С22-1 0 Экологические основы природопользования Лекция 14 9 14 0 0,0 2 30.06.2025 100
14.Шипицина М.А. С22-3К 0 Экологические основы природопользования Лекция 22 14 22 0 0,0 2 30.06.2025 100
15.Шипицина М.А. С23-2 0 Экологические основы природопользования Лекция 10 6 10 0 0,0 2 30.06.2025 100
16.Шипицина М.А. С24-1 0 География Лекция 34 22 12 22 132,0 2 30.06.2025 35
17.Шипицина М.А. С24-1 0 Биология Лекция 28 18 14 14 84,0 2 30.06.2025 50
18.Шипицина М.А. С24-3К 0 География Лекция 34 22 16 18 108,0 2 30.06.2025 47
19.Шипицина М.А. С24-3К 0 Биология Лекция 28 18 12 16 96,0 2 30.06.2025 43
20.Шипицина М.А. СА24-1 0 География Лекция 34 22 14 20 120,0 2 30.06.2025 41
21.Шипицина М.А. СА24-1 0 Биология Лекция 28 18 10 18 108,0 2 30.06.2025 36
22.Шипицина М.А. СВ23-1 0 География Лекция 34 22 14 20 120,0 2 30.06.2025 41
23.Шипицина М.А. СВ23-1 0 Биология Лекция 44 29 14 30 180,0 2 30.06.2025 32
24.Шипицина М.А. СВ23-2К 0 География Лекция 34 22 12 22 132,0 2 30.06.2025 35
25.Шипицина М.А. СВ23-2К 0 Биология Лекция 44 29 14 30 180,0 2 30.06.2025 32
26.Шипицина М.А. СОД23-1 0 География Лекция 20 13 20 0 0,0 2 30.06.2025 100
27.Шипицина М.А. СОД23-1 0 Биология Лекция 44 29 16 28 168,0 2 30.06.2025 36
28.Шипицина М.А. СОД23-2К 0 Биология Лекция 44 29 12 32 192,0 2 30.06.2025 27
29.Шипицина М.А. СОД23-2К 0 География Лекция 20 13 20 0 0,0 2 30.06.2025 100

 

Обновлено: 29.04.2025 в 10:22.

Copyright © 2002-2025