Расписание Расписание звонков Неделя Итоги
       

Преподаватель: Савило С.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Савило С.Ф. С22-1 0 Учебная практика 03 Практика 36 39 36 0 0,0 0 24.01.2026 100
2.Савило С.Ф. С22-3К 0 Учебная практика 03 Практика 36 39 36 0 0,0 0 24.01.2026 100
3.Савило С.Ф. С23-1 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 172 144 172 0 0,0 14 30.06.2026 100
4.Савило С.Ф. С23-1 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 52 43 52 0 0,0 2 30.06.2026 100
5.Савило С.Ф. С23-2 0 Учебная практика 03 Лекция 36 30 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
6.Савило С.Ф. С23-3К 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 172 144 172 0 0,0 14 30.06.2026 100
7.Савило С.Ф. С23-3К 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 52 43 52 0 0,0 2 30.06.2026 100
8.Савило С.Ф. С23УЗ 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.05.2026 100
9.Савило С.Ф. С23УЗ 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 16 17 16 0 0,0 0 31.05.2026 100
10.Савило С.Ф. С23УЗ 0 Квалификационный экзамен ПМ.02 Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.05.2026 100
11.Савило С.Ф. С24-1 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 80 67 60 20 4,8 4 30.06.2026 75
12.Савило С.Ф. С24-2 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 172 144 172 0 0,0 12 30.06.2026 100
13.Савило С.Ф. С24-2 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 52 43 52 0 0,0 2 30.06.2026 100
14.Савило С.Ф. С24-3К 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 80 67 64 16 3,8 4 30.06.2026 80
15.Савило С.Ф. С24УЗ 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 10 11 10 0 0,0 0 31.05.2026 100
16.Савило С.Ф. С24УЗ 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 18 19 18 0 0,0 0 31.05.2026 100
17.Савило С.Ф. С25-УЗ 0 Основы геодезии Лекция 12 13 12 0 0,0 0 24.05.2026 100

 

Обновлено: 02.06.2026 в 08:19.

Copyright © 2002-2026