Расписание Расписание звонков Неделя Итоги
       

Преподаватель: ВАКАНСИЯ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ВАКАНСИЯ ИСа23-1 0 Поддержка и тестирование программных модулей Лекция 72 42 0 72 8,2 0 31.12.2026 0
2.ВАКАНСИЯ ИСа24-1 0 Обеспечение качества функционирования систем Лекция 40 23 0 40 4,5 0 31.12.2026 0
3.ВАКАНСИЯ ИСа25-1 0 Основы разработки ПО Лекция 24 14 4 20 2,3 0 31.12.2026 17
4.ВАКАНСИЯ ИСп23-1 0 Поддержка и тестирование программных модулей Лекция 44 26 0 44 5,0 0 31.12.2026 0
5.ВАКАНСИЯ ИСп23-1 0 Учебная практика 02 Практика 72 42 0 72 8,2 0 31.12.2026 0
6.ВАКАНСИЯ ИСп25-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 36 21 0 36 4,1 0 31.12.2026 0
7.ВАКАНСИЯ ИСр25-1 0 Тестирование информационных систем Лекция 30 17 0 30 3,4 0 31.12.2026 0
8.ВАКАНСИЯ ИСр25-1 0 Основы разработки ПО Лекция 24 14 6 18 2,0 0 31.12.2026 25
9.ВАКАНСИЯ ИСс24-1 0 Внедрение и поддержка компьютерных систем Лекция 40 23 0 40 4,5 0 31.12.2026 0
10.ВАКАНСИЯ ИСс24-1 0 Тестирование информационных систем Лекция 40 23 0 40 4,5 0 31.12.2026 0
11.ВАКАНСИЯ ИСс25-1 0 Инструментальные средства разработки программного обеспечения Лекция 38 22 0 38 4,3 0 31.12.2026 0
12.ВАКАНСИЯ ИСс25-1 0 Проектирование и дизайн информационных систем Лекция 68 40 0 68 7,7 0 31.12.2026 0
13.ВАКАНСИЯ ИСс25-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 36 21 0 36 4,1 0 31.12.2026 0
14.ВАКАНСИЯ ИСс25-1 0 Основы разработки ПО Лекция 24 14 4 20 2,3 0 31.12.2026 17
15.ВАКАНСИЯ М25-1 0 Финансовая грамотность Лекция 32 19 2 30 3,4 0 31.12.2026 6
16.ВАКАНСИЯ РКИ25-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 36 21 0 36 4,1 0 31.12.2026 0
17.ВАКАНСИЯ С23-1 0 Экономика отрасли Лекция 72 42 0 72 8,2 0 31.12.2026 0
18.ВАКАНСИЯ С23-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 36 21 0 36 4,1 0 31.12.2026 0
19.ВАКАНСИЯ С23-3К 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 36 21 0 36 4,1 0 31.12.2026 0
20.ВАКАНСИЯ С24-2 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 36 21 0 36 4,1 0 31.12.2026 0
21.ВАКАНСИЯ С25-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 36 21 2 34 3,8 2 31.12.2026 6
22.ВАКАНСИЯ С25-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 38 22 2 36 4,1 0 31.12.2026 5
23.ВАКАНСИЯ С25-2 0 Разработка объемно-планировочных и конструктивных решений различных объектов капиального строительства Лекция 90 52 56 34 3,8 8 31.12.2026 62
24.ВАКАНСИЯ С25-2 0 Основы финансовой грамотности Лекция 38 22 2 36 4,1 0 31.12.2026 5
25.ВАКАНСИЯ СА23-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 36 21 0 36 4,1 0 31.12.2026 0
26.ВАКАНСИЯ СА24-1 0 Основы бережливого производства Лекция 42 24 0 42 4,7 0 31.12.2026 0
27.ВАКАНСИЯ СА24-1 0 Основы разработки ПО Лекция 24 14 8 16 1,8 0 31.12.2026 33
28.ВАКАНСИЯ СА24-2 0 Основы разработки ПО Лекция 24 14 6 18 2,0 0 31.12.2026 25
29.ВАКАНСИЯ СА25-1 0 Основы разработки ПО Лекция 24 14 6 18 2,0 0 31.12.2026 25
30.ВАКАНСИЯ СА25-2 0 Основы бережливого производства Лекция 42 24 0 42 4,7 0 31.12.2026 0
31.ВАКАНСИЯ СА25-2 0 Основы разработки ПО Лекция 24 14 8 16 1,8 0 31.12.2026 33
32.ВАКАНСИЯ СА26-1 0 Физика Лекция 66 38 2 64 7,3 0 31.12.2026 3

 

Обновлено: 06.11.2026 в 16:20.

Copyright © 2002-2026