Расписание Расписание звонков Неделя Итоги
       

Группа: ИСп23-2К

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баденкова Ю.А. ИСп23-2К 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 22 13 16 6 0,7 2 31.12.2026 73
2.Богачёв В.И. ИСп23-2К 0 Компьютерные сети Лекция 66 9 0 66 7,7 0 31.12.2026 0
3.Брускина Н.И. ИСп23-2К 0 Экономика отрасли Лекция 36 21 24 12 1,4 2 31.12.2026 67
4.Вакансия! ИСп23-2К 0 Поддержка и тестирование программных модулей Лекция 44 26 6 38 4,3 2 31.12.2026 14
5.Зуев В.М. ИСп23-2К 0 Физическая культура Лекция 22 13 18 4 0,5 2 31.12.2026 82
6.Колошко Е. А. ИСп23-2К 0 Менеджмент в профессиональной деятельности Лекция 42 2 0 42 5,0 0 31.12.2026 0
7.Максимова Н.А. ИСп23-2К 0 Системное программирование Лекция 66 38 22 44 5,0 4 31.12.2026 33
8.Максимова Н.А. ИСп23-2К 0 Программирование 1С Лекция 66 38 32 34 3,8 4 31.12.2026 48
9.Молите Д.А. ИСп23-2К 0 Технология разработки программного обеспечения Лекция 56 33 30 26 2,9 4 31.12.2026 54
10.Молите Д.А. ИСп23-2К 0 Инструментальные средства разработки программного обеспечения Лекция 66 38 36 30 3,4 6 31.12.2026 55
11.Молите Д.А. ИСп23-2К 0 Разработка программных модулей Лекция 42 24 18 24 2,7 2 31.12.2026 43
12.Непочатых А.В. ИСп23-2К 0 Разговоры о важном Лекция 34 20 18 16 1,8 2 31.12.2026 53

 

Обновлено: 06.11.2026 в 16:20.

Copyright © 2002-2026