Справка
о страницах
Расписание звонков Расписание
на неделю
Учёт
занятий
       

Группа: С23УЗ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баденкова Ю.А. С23УЗ 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 4 3 0 4 1,2 0 30.12.2025 0
2.Кислова Н.В. С23УЗ 0 Психология личности и профессиональное самоопределение Лекция 4 3 0 4 1,2 0 30.12.2025 0
3.Кривуля М.А. С23УЗ 0 Экономика отрасли Лекция 18 15 0 18 5,4 0 30.12.2025 0
4.Лозовицкая М.Ю. С23УЗ 0 Квалификационный экзамен ПМ.01 Лекция 4 3 0 4 1,1 0 31.12.2025 0
5.Лозовицкая М.Ю. С23УЗ 0 Проектирование зданий и сооружений Лекция 14 12 0 14 4,2 0 30.12.2025 0
6.Савило С.Ф. С23УЗ 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 8 7 0 8 2,5 0 30.12.2025 0
7.Савило С.Ф. С23УЗ 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 14 12 0 14 4,3 0 30.12.2025 0

 

Обновлено: 05.12.2025 в 15:49.

Copyright © 2002-2025