Расписание Расписание звонков Неделя Итоги
       

Группа: СОД26-2К

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зуев В.М. СОД26-2К 0 Физическая культура Лекция 46 27 20 26 2,9 2 31.12.2026 43
2.Иванов Д.С. СОД26-2К 0 История Лекция 48 28 14 34 4,0 2 31.12.2026 29
3.Иванов Д.С. СОД26-2К 0 Обществознание Лекция 44 26 14 30 3,5 2 31.12.2026 32
4.Кибиц Д. Н. СОД26-2К 0 Математика Лекция 106 4 0 106 12,3 0 31.12.2026 0
5.Кирьянова Я.В. СОД26-2К 0 Русский язык Лекция 26 15 18 8 0,9 2 31.12.2026 69
6.Кирьянова Я.В. СОД26-2К 0 Литература Лекция 36 21 18 18 2,0 2 31.12.2026 50
7.Котельников А.М. СОД26-2К 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 34 20 12 22 2,5 2 31.12.2026 35
8.Куприянова А.П. СОД26-2К 0 Основы строительного материаловедения Лекция 40 23 4 36 4,1 2 31.12.2026 10
9.Куприянова А.П. СОД26-2К 0 Технология штукатурных и декоративных работ Лекция 74 43 4 70 7,9 4 31.12.2026 5
10.Лебедева А.В СОД26-2К 0 Основы строительного черчения Лекция 42 6 2 40 4,8 0 31.12.2026 5
11.Позднякова Г.А. СОД26-2К 0 Разговоры о важном Лекция 34 20 18 16 1,8 2 31.12.2026 53
12.Смирнов И.А. СОД26-2К 2 Информатика (пр) Практика 40 23 12 28 3,2 2 31.12.2026 30
13.Смирнов И.А. СОД26-2К 0 Информатика (л) Лекция 46 27 22 24 2,7 2 31.12.2026 48
14.Смирнов И.А. СОД26-2К 1 Информатика (пр) Практика 40 23 16 24 2,7 2 31.12.2026 40
15.Тютюнова Е.В. СОД26-2К 0 Физика Лекция 48 28 46 2 0,2 4 30.12.2026 96
16.Ушкина Т.А. СОД26-2К 2 Иностранный язык (2) Лекция 40 23 14 26 2,9 2 31.12.2026 35
17.Ушкина Т.А. СОД26-2К 1 Иностранный язык (1) Лекция 40 23 14 26 2,9 2 31.12.2026 35

 

Обновлено: 06.11.2026 в 16:20.

Copyright © 2002-2026