Справка
о страницах
Расписание звонков Расписание
на неделю
Учёт
занятий
       

Группа: ИСс 22-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андрийченко В.А. ИСс 22-1 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лекция 36 3 0 36 2,3 2 30.12.2025 0
2.Каминская Е.В. ИСс 22-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 22 2 0 22 1,4 2 30.12.2025 0
3.Котельников А.М. ИСс 22-1 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 68 5 2 66 4,1 4 30.12.2025 3
4.Плешков В.М. ИСс 22-1 0 Управление и автоматизация баз данных Лекция 40 3 6 34 2,1 2 30.12.2025 15
5.Позднякова Г.А. ИСс 22-1 0 Разговоры о важном Лекция 34 3 0 34 2,1 2 30.12.2025 0
6.Хасанова Ю.С. ИСс 22-1 0 Экономика отрасли Лекция 30 2 0 30 1,9 2 30.12.2025 0
7.Чертищев В.А. ИСс 22-1 0 Физическая культура Лекция 22 2 2 20 1,3 2 30.12.2025 9

 

Обновлено: 12.09.2025 в 15:45.

Copyright © 2002-2025