Справка
о страницах
Расписание звонков Расписание
на неделю
Учёт
занятий
       

Группа: ИСп23-2К

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азарян А.А. ИСп23-2К 0 Основы алгоритмизации и программирования Лекция 38 25 28 10 1,1 2 30.06.2025 74
2.Андрийченко В.А. ИСп23-2К 0 Основы мировых религиозных культур Лекция 36 23 24 12 1,3 2 30.06.2025 67
3.Анищенко Ю.Д. ИСп23-2К 0 Операционные системы и среды Лекция 58 38 14 44 4,8 2 30.06.2025 24
4.Баденкова Ю.А. ИСп23-2К 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 34 22 28 6 0,7 2 30.06.2025 82
5.Большакова-Стрекалова А.В. ИСп23-2К 0 Учебная практика 04 Лекция 108 70 0 108 11,8 0 30.06.2025 0
6.Большакова-Стрекалова А.В. ИСп23-2К 0 Внедрение и поддержка компьютерных систем Лекция 64 42 42 22 2,4 0 30.06.2025 66
7.Большакова-Стрекалова А.В. ИСп23-2К 0 Разработка мобильных приложений Лекция 30 19 30 0 0,0 2 30.06.2025 100
8.Ефремов И.А. ИСп23-2К 0 Технические средства информатизации Лекция 44 29 44 0 0,0 4 30.06.2025 100
9.Кислова Н.В. ИСп23-2К 0 Психология общения Лекция 48 31 36 12 1,3 2 30.06.2025 75
10.Непочатых А.В. ИСп23-2К 0 Разговоры о важном Лекция 48 31 30 18 2,0 2 30.06.2025 62
11.Плешков В.М. ИСп23-2К 0 Технология разработки и защиты баз данных Лекция 62 40 54 8 0,9 4 30.06.2025 87
12.Плешков В.М. ИСп23-2К 0 Учебная практика 11 Лекция 108 70 12 96 10,5 0 30.06.2025 11
13.Сурикова М.И. ИСп23-2К 0 Физическая культура Лекция 34 22 16 18 2,0 2 30.06.2025 47
14.Трусова С.А. ИСп23-2К 0 Обеспечение качества функционирования систем Лекция 64 42 8 56 6,2 0 30.06.2025 12
15.Храмов С.С. ИСп23-2К 0 Разработка программных модулей Лекция 46 30 36 10 1,1 2 30.06.2025 78
16.Шевченко П.С. ИСп23-2К 0 Элементы высшей математики Лекция 38 25 30 8 0,9 2 30.06.2025 79
17.Шевченко П.С. ИСп23-2К 0 Теория вероятностей и математическая статистика Лекция 36 23 28 8 0,9 2 30.06.2025 78
18.Шевченко П.С. ИСп23-2К 0 Дискретная математика с элементами математической логики Лекция 34 22 28 6 0,7 2 30.06.2025 82

 

Обновлено: 29.04.2025 в 10:22.

Copyright © 2002-2025