Расписание Расписание звонков Неделя Итоги
       

Аудитория: 105

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Григорян Н.А. ИМС25-1 0 Литература Лекция 52 15 12 40 2,3 2 30.06.2026 23
2.Григорян Н.А. ИМС25-1 0 Родная литература Лекция 50 15 10 40 2,3 2 30.06.2026 20
3.Григорян Н.А. ИМС25-1 0 Русский язык Лекция 42 12 14 28 1,7 2 30.06.2026 33
4.Григорян Н.А. ИСа25-1 0 Литература Лекция 52 15 10 42 2,5 2 30.06.2026 19
5.Григорян Н.А. ИСа25-1 0 Русский язык Лекция 42 12 16 26 1,5 2 30.06.2026 38
6.Григорян Н.А. ИСа25-1 0 Родная литература Лекция 50 15 14 36 2,1 2 30.06.2026 28
7.Григорян Н.А. М24-1 0 Литература Лекция 52 15 28 24 1,4 4 30.06.2026 54
8.Григорян Н.А. М24-1 0 Русский язык Лекция 28 8 24 4 0,2 4 30.06.2026 86
9.Григорян Н.А. М24-1 0 Родная литература Лекция 40 12 22 18 1,0 2 30.06.2026 55
10.Григорян Н.А. С22-1 0 Разговоры о важном Лекция 34 10 12 22 1,3 2 30.06.2026 35
11.Григорян Н.А. С25-1 0 Литература Лекция 52 15 12 40 2,3 2 30.06.2026 23
12.Григорян Н.А. С25-1 0 Русский язык Лекция 42 12 12 30 1,8 2 30.06.2026 29
13.Григорян Н.А. С25-1 0 Родная литература Лекция 50 15 12 38 2,2 2 30.06.2026 24
14.Григорян Н.А. СА24-2 0 Разговоры о важном Лекция 34 10 12 22 1,3 2 30.06.2026 35
15.Григорян Н.А. СВ24-1 0 Родная литература Лекция 26 8 14 12 0,7 2 30.06.2026 54
16.Григорян Н.А. СВ24-2К 0 Родная литература Лекция 26 8 14 12 0,7 2 30.06.2026 54
17.Григорян Н.А. СОД24-1 0 Родная литература Лекция 20 6 12 8 0,5 2 30.06.2026 60
18.Григорян Н.А. СОД24-2К 0 Родная литература Лекция 20 6 12 8 0,5 2 30.06.2026 60
19.Григорян Н.А. УМД25-1 0 Родная литература Лекция 50 15 14 36 2,1 2 30.06.2026 28
20.Григорян Н.А. УМД25-1 0 Литература Лекция 52 15 12 40 2,3 2 30.06.2026 23
21.Григорян Н.А. УМД25-1 0 Русский язык Лекция 42 12 14 28 1,7 2 30.06.2026 33

 

Обновлено: 02.03.2026 в 10:23.

Copyright © 2002-2026