Расписание Расписание звонков Неделя Итоги
       

Аудитория: 104

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ваканс ИМС25-1 0 Химия Лекция 36 11 0 36 2,1 0 30.06.2026 0
2.Ваканс ИСа25-1 0 Химия Лекция 36 11 0 36 2,1 0 30.06.2026 0
3.Ваканс ИСп25-1 0 Химия Лекция 36 11 0 36 2,1 0 30.06.2026 0
4.Ваканс ИСс25-1 0 Химия Лекция 36 11 0 36 2,1 0 30.06.2026 0
5.Ваканс М24-1 0 Биология Лекция 44 13 0 44 2,6 0 30.06.2026 0
6.Ваканс РКИ25-1 0 Химия Лекция 36 11 0 36 2,1 0 30.06.2026 0
7.Ваканс С25-1 0 Химия Лекция 36 11 0 36 2,1 0 30.06.2026 0
8.Ваканс С25-2 0 Химия Лекция 36 11 0 36 2,1 0 30.06.2026 0
9.Ваканс СА25-1 0 Химия Лекция 36 11 0 36 2,1 0 30.06.2026 0
10.Ваканс СВ24-1 0 Биология Лекция 44 13 0 44 2,6 0 30.06.2026 0
11.Ваканс СВ24-2К 0 Биология Лекция 44 13 0 44 2,6 0 30.06.2026 0
12.Ваканс СВ25-1 0 Химия Лекция 40 12 0 40 2,3 0 30.06.2026 0
13.Ваканс СОД24-1 0 Биология Лекция 44 13 0 44 2,6 0 30.06.2026 0
14.Ваканс СОД24-2К 0 Биология Лекция 44 13 0 44 2,6 0 30.06.2026 0
15.Ваканс СОД25-1 0 Химия Лекция 40 12 0 40 2,3 0 30.06.2026 0
16.Ваканс УМД25-1 0 Химия Лекция 36 11 0 36 2,1 0 30.06.2026 0
17.Гришина С.В. ИСр25-1 0 Разговоры о важном Лекция 34 10 12 22 1,3 2 30.06.2026 35
18.Грязнова М.В. ИСп24-1 0 Химия Лекция 40 12 12 28 1,7 2 30.06.2026 30
19.Грязнова М.В. ИСп24-2К 0 Химия Лекция 40 12 10 30 1,8 2 30.06.2026 25
20.Грязнова М.В. М24-1 0 Химия Лекция 40 12 10 30 1,8 2 30.06.2026 25
21.Грязнова М.В. С24-1 0 Химия Лекция 40 12 4 36 2,1 2 30.06.2026 10
22.Грязнова М.В. С24-3К 0 Химия Лекция 40 12 10 30 1,8 2 30.06.2026 25
23.Грязнова М.В. СВ24-1 0 Химия Лекция 40 12 8 32 1,9 2 30.06.2026 20
24.Грязнова М.В. СВ24-2К 0 Химия Лекция 40 12 8 32 1,9 2 30.06.2026 20
25.Грязнова М.В. СВ25-1 0 Химия Лекция 40 12 4 36 2,1 2 30.06.2026 10
26.Грязнова М.В. СВ25-2К 0 Химия Лекция 40 12 6 34 2,0 2 30.06.2026 15
27.Грязнова М.В. СОД24-1 0 Химия Лекция 40 12 6 34 2,0 2 30.06.2026 15
28.Грязнова М.В. СОД24-2К 0 Химия Лекция 40 12 4 36 2,2 2 30.06.2026 10
29.Грязнова М.В. СОД25-1 0 Химия Лекция 40 12 10 30 1,8 2 30.06.2026 25
30.Грязнова М.В. СОД25-2К 0 Химия Лекция 40 12 10 30 1,8 2 30.06.2026 25
31.Егорова И.И. М24-1 0 Физика Лекция 42 12 8 34 2,0 2 30.06.2026 19
32.Егорова И.И. СВ24-1 0 Физика Лекция 32 9 20 12 0,7 4 30.06.2026 62
33.Егорова И.И. СВ24-2К 0 Физика Лекция 32 9 20 12 0,7 4 30.06.2026 62
34.Лисица Т.О. ИМс24-1 0 Биология Лекция 14 4 6 8 0,5 2 30.06.2026 43
35.Лисица Т.О. ИМС25-1 0 Биология Лекция 42 12 2 40 2,3 2 30.06.2026 5
36.Лисица Т.О. ИСа24-1 0 Биология Лекция 14 4 6 8 0,5 2 30.06.2026 43
37.Лисица Т.О. ИСа25-1 0 Биология Лекция 42 12 2 40 2,3 2 30.06.2026 5
38.Лисица Т.О. ИСп24-1 0 Биология Лекция 14 4 6 8 0,5 2 30.06.2026 43
39.Лисица Т.О. ИСп24-2К 0 Биология Лекция 14 4 4 10 0,6 2 30.06.2026 29
40.Лисица Т.О. ИСп25-1 0 Биология Лекция 42 12 4 38 2,2 2 30.06.2026 10
41.Лисица Т.О. ИСс24-1 0 Биология Лекция 14 4 6 8 0,5 2 30.06.2026 43
42.Лисица Т.О. ИСс25-1 0 Биология Лекция 42 12 4 38 2,2 2 30.06.2026 10
43.Лисица Т.О. РКИ25-1 0 Биология Лекция 42 12 2 40 2,3 2 30.06.2026 5
44.Лисица Т.О. С24-1 0 Биология Лекция 14 4 6 8 0,5 2 30.06.2026 43
45.Лисица Т.О. С24-3К 0 Биология Лекция 14 4 6 8 0,5 2 30.06.2026 43
46.Лисица Т.О. С25-1 0 Биология Лекция 42 12 4 38 2,2 2 30.06.2026 10
47.Лисица Т.О. С25-2 0 Биология Лекция 42 12 4 38 2,2 2 30.06.2026 10
48.Лисица Т.О. С25-3 0 Охрана окружающей среды и энергосбереждение Лекция 40 12 6 34 2,0 4 30.06.2026 15
49.Лисица Т.О. СА24-1 0 Биология Лекция 14 4 4 10 0,6 2 30.06.2026 29
50.Лисица Т.О. СА25-1 0 Биология Лекция 42 12 4 38 2,2 2 30.06.2026 10
51.Лисица Т.О. УМД25-1 0 Биология Лекция 42 12 2 40 2,3 2 30.06.2026 5
52.Ширяева Н.С. С23-1 0 Экологические основы природопользования Лекция 36 11 12 24 1,4 0 30.06.2026 33
53.Ширяева Н.С. С23-3К 0 Экологические основы природопользования Лекция 36 11 12 24 1,4 0 30.06.2026 33
54.Ширяева Н.С. С24-2 0 Экологические основы природопользования Лекция 36 11 12 24 1,4 0 30.06.2026 33

 

Обновлено: 02.03.2026 в 10:23.

Copyright © 2002-2026