Расписание Расписание звонков Неделя Итоги
       

Аудитория: 201м

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Савило С.Ф. С22-1 0 Учебная практика 03 Практика 36 36 36 0 0,0 0 24.01.2026 100
2.Савило С.Ф. С22-3К 0 Учебная практика 03 Практика 36 36 36 0 0,0 0 24.01.2026 100
3.Савило С.Ф. С23-1 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 52 15 12 40 2,4 2 30.06.2026 23
4.Савило С.Ф. С23-1 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 172 51 86 86 5,1 14 30.06.2026 50
5.Савило С.Ф. С23-2 0 Учебная практика 03 Лекция 36 11 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
6.Савило С.Ф. С23-3К 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 172 51 84 88 5,2 14 30.06.2026 49
7.Савило С.Ф. С23-3К 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 52 15 10 42 2,5 2 30.06.2026 19
8.Савило С.Ф. С24-1 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 80 24 16 64 3,8 4 30.06.2026 20
9.Савило С.Ф. С24-2 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 52 15 14 38 2,2 2 30.06.2026 27
10.Савило С.Ф. С24-2 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 172 51 62 110 6,4 12 30.06.2026 36
11.Савило С.Ф. С24-3К 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 80 24 28 52 3,1 4 30.06.2026 35

 

Обновлено: 02.03.2026 в 10:23.

Copyright © 2002-2026