Справка Расписание
на неделю
Учет
занятий
       

Преподаватель: Шадрина О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шадрина О.А. ИСа23-1 0 Разговоры о важном Лекция 34 24 10 24 4,5 0 31.12.2024 29
2.Шадрина О.А. ИСп 21-2К 0 Разговоры о важном Лекция 34 24 10 24 4,5 0 31.12.2024 29
3.Шадрина О.А. ИСп24-1 0 Разговоры о важном Лекция 34 24 10 24 4,5 0 31.12.2024 29
4.Шадрина О.А. ИСп24-2К 0 Разговоры о важном Лекция 34 24 10 24 4,5 0 31.12.2024 29
5.Шадрина О.А. М24-1 0 Разговоры о важном Лекция 34 24 10 24 4,5 0 31.12.2024 29
6.Шадрина О.А. С21-4К 0 Разговоры о важном Лекция 34 24 10 24 4,5 0 31.12.2024 29
7.Шадрина О.А. СА21-1 0 Разговоры о важном Лекция 34 24 10 24 4,6 0 31.12.2024 29
8.Шадрина О.А. СОД23-1 0 Разговоры о важном Лекция 34 24 10 24 4,5 0 31.12.2024 29
9.Шадрина О.А. СОД23-2К 0 Разговоры о важном Лекция 34 24 10 24 4,5 0 31.12.2024 29

 

Обновлено: 22.11.2024 в 15:49.

Copyright © 2002-2024