Справка Расписание
на неделю
Учет
занятий
       

Преподаватель: Семёнов А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Семёнов А.А. М22-1 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 36 26 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Семёнов А.А. М23-1 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 36 26 20 16 3,0 0 31.12.2024 56
3.Семёнов А.А. С24-1 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 38 27 0 38 7,1 0 31.12.2024 0
4.Семёнов А.А. СВ24-1 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 38 27 0 38 7,1 0 31.12.2024 0
5.Семёнов А.А. СОД23-1 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 36 26 20 16 3,0 0 31.12.2024 56
6.Семёнов А.А. СОД23-2К 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 36 26 18 18 3,4 0 31.12.2024 50
7.Семёнов А.А. СОД24-1 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 38 27 0 38 7,1 0 31.12.2024 0

 

Обновлено: 22.11.2024 в 15:49.

Copyright © 2002-2024