Справка Расписание
на неделю
Учет
занятий
       

Преподаватель: Савило С.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Савило С.Ф. С21-2 0 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений Лекция 156 111 110 46 8,6 10 31.12.2024 71
2.Савило С.Ф. С21УЗ 0 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений Лекция 24 17 0 24 4,5 0 31.12.2024 0
3.Савило С.Ф. С22-1 0 Учебная практика 02 Лекция 72 51 24 48 9,0 0 31.12.2024 33
4.Савило С.Ф. С22-1 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 34 24 28 6 1,1 2 31.12.2024 82
5.Савило С.Ф. С22-1 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 82 58 70 12 2,3 6 31.12.2024 85
6.Савило С.Ф. С22-3К 0 Учебная практика 02 Лекция 72 51 24 48 9,0 0 31.12.2024 33
7.Савило С.Ф. С22-3К 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 34 24 34 0 0,0 4 31.12.2024 100
8.Савило С.Ф. С22-3К 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 82 58 66 16 3,0 6 31.12.2024 80
9.Савило С.Ф. С22уз 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 12 9 0 12 2,3 0 31.12.2024 0
10.Савило С.Ф. С22уз 0 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 6 4 0 6 1,1 0 31.12.2024 0
11.Савило С.Ф. С23-2 0 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 82 58 70 12 2,3 6 31.12.2024 85

 

Обновлено: 22.11.2024 в 15:49.

Copyright © 2002-2024