Справка Расписание
на неделю
Учет
занятий
       

Преподаватель: Егорова И.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Егорова И.И. ИСп24-2К 0 Физика Лекция 66 47 46 20 3,7 4 31.12.2024 70
2.Егорова И.И. М24-1 0 Физика Лекция 48 34 26 22 4,1 2 31.12.2024 54
3.Егорова И.И. С24-3К 0 Физика Лекция 66 47 42 24 4,5 4 31.12.2024 64
4.Егорова И.И. СВ24-1 0 Физика Лекция 48 34 40 8 1,5 4 31.12.2024 83
5.Егорова И.И. СВ24-2К 0 Физика Лекция 48 34 38 10 1,9 4 31.12.2024 79
6.Егорова И.И. СОД24-1 0 Физика Лекция 44 31 22 22 4,1 2 31.12.2024 50
7.Егорова И.И. СОД24-2К 0 Физика Лекция 44 31 30 14 2,6 2 31.12.2024 68

 

Обновлено: 22.11.2024 в 15:49.

Copyright © 2002-2024