Справка
о страницах
Расписание звонков Расписание
на неделю
Учёт
занятий
       

Преподаватель: Шипицина М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шипицина М.А. ИМс24-1 0 Биология Лекция 28 4 4 24 1,1 2 30.06.2025 14
2.Шипицина М.А. ИМс24-1 0 География Лекция 34 5 4 30 1,4 2 30.06.2025 12
3.Шипицина М.А. ИСа24-1 0 География Лекция 34 5 4 30 1,4 2 30.06.2025 12
4.Шипицина М.А. ИСа24-1 0 Биология Лекция 28 4 4 24 1,1 2 30.06.2025 14
5.Шипицина М.А. ИСп24-1 0 География Лекция 34 5 4 30 1,4 2 30.06.2025 12
6.Шипицина М.А. ИСп24-1 0 Биология Лекция 28 4 4 24 1,1 2 30.06.2025 14
7.Шипицина М.А. ИСп24-2К 0 Биология Лекция 28 4 4 24 1,1 2 30.06.2025 14
8.Шипицина М.А. ИСп24-2К 0 География Лекция 34 5 4 30 1,4 2 30.06.2025 12
9.Шипицина М.А. ИСс24-1 0 География Лекция 34 5 4 30 1,4 2 30.06.2025 12
10.Шипицина М.А. ИСс24-1 0 Биология Лекция 28 4 4 24 1,1 2 30.06.2025 14
11.Шипицина М.А. М23-1 0 Биология Лекция 36 5 4 32 1,4 2 30.06.2025 11
12.Шипицина М.А. М23-1 0 География Лекция 22 3 4 18 0,8 2 30.06.2025 18
13.Шипицина М.А. С22-1 0 Экологические основы природопользования Лекция 14 2 2 12 0,5 2 30.06.2025 14
14.Шипицина М.А. С22-3К 0 Экологические основы природопользования Лекция 22 3 4 18 0,8 2 30.06.2025 18
15.Шипицина М.А. С23-2 0 Экологические основы природопользования Лекция 10 1 4 6 0,3 2 30.06.2025 40
16.Шипицина М.А. С24-1 0 Биология Лекция 28 4 4 24 1,1 2 30.06.2025 14
17.Шипицина М.А. С24-1 0 География Лекция 34 5 4 30 1,4 2 30.06.2025 12
18.Шипицина М.А. С24-3К 0 География Лекция 34 5 4 30 1,4 2 30.06.2025 12
19.Шипицина М.А. С24-3К 0 Биология Лекция 28 4 4 24 1,1 2 30.06.2025 14
20.Шипицина М.А. СА24-1 0 Биология Лекция 28 4 4 24 1,1 2 30.06.2025 14
21.Шипицина М.А. СА24-1 0 География Лекция 34 5 4 30 1,4 2 30.06.2025 12
22.Шипицина М.А. СВ23-1 0 Биология Лекция 44 6 4 40 1,8 2 30.06.2025 9
23.Шипицина М.А. СВ23-1 0 География Лекция 34 5 4 30 1,4 2 30.06.2025 12
24.Шипицина М.А. СВ23-2К 0 Биология Лекция 44 6 4 40 1,8 2 30.06.2025 9
25.Шипицина М.А. СВ23-2К 0 География Лекция 34 5 4 30 1,4 2 30.06.2025 12
26.Шипицина М.А. СОД23-1 0 Биология Лекция 44 6 4 40 1,8 2 30.06.2025 9
27.Шипицина М.А. СОД23-1 0 География Лекция 20 3 4 16 0,7 2 30.06.2025 20
28.Шипицина М.А. СОД23-2К 0 География Лекция 20 3 4 16 0,7 2 30.06.2025 20
29.Шипицина М.А. СОД23-2К 0 Биология Лекция 44 6 4 40 1,8 2 30.06.2025 9

 

Обновлено: 28.01.2025 в 07:45.

Copyright © 2002-2025