Справка
о страницах
Расписание звонков Расписание
на неделю
Учёт
занятий
       

Группа: СОД23-2К

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Григорян Н.А. СОД23-2К 0 Родная литература Лекция 50 9 12 38 1,8 4 30.06.2025 24
2.Каминская Е.В. СОД23-2К 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 28 5 6 22 1,0 2 30.06.2025 21
3.Кислова Н.В. СОД23-2К 0 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний Лекция 32 6 6 26 1,2 2 30.06.2025 19
4.Минбулатова И.Г. СОД23-2К 0 Обществознание Лекция 40 7 10 30 1,4 2 30.06.2025 25
5.Подгорных О.А. СОД23-2К 0 Математика Лекция 34 6 12 22 1,0 4 30.06.2025 35
6.Разумова А.М. СОД23-2К 0 Технология работ по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей Лекция 32 6 6 26 1,2 4 30.06.2025 19
7.Разумова А.М. СОД23-2К 0 Технология облицовочных, мозаичных и декоративных работ Лекция 84 14 22 62 2,9 8 30.06.2025 26
8.Разумова А.М. СОД23-2К 0 Учебная практика 03 Лекция 72 12 6 66 3,1 0 30.06.2025 8
9.Сурикова М.И. СОД23-2К 0 Физическая культура Лекция 28 5 6 22 1,1 2 30.06.2025 21
10.Шадрина О.А. СОД23-2К 0 Разговоры о важном Лекция 48 8 6 42 2,0 2 30.06.2025 12
11.Шипицина М.А. СОД23-2К 0 География Лекция 20 3 6 14 0,7 2 30.06.2025 30
12.Шипицина М.А. СОД23-2К 0 Биология Лекция 44 8 6 38 1,8 2 30.06.2025 14

 

Обновлено: 31.01.2025 в 15:40.

Copyright © 2002-2025