|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | С23-2 201 Учебная практика 02 | ||
3 | С23-2 201 Учебная практика 02 | ||
4 | С23-2 201 Учебная практика 02 | ||
5 | С22-1 201 Проектирование зданий и сооружений | ||
6 | |||
7 | С22-1 201 Проектирование зданий и сооружений | ||
28.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | С23-1 309 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | С22-1 108м Проектирование зданий и сооружений | ||
4 | С24-2 108м Проект производства работ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | С23-1 108м Проект производства работ | ||
3 | С22-1 108м Проектирование зданий и сооружений | ||
4 | С24-2 108м Проект производства работ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.01.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | С22-1 201 Проектирование зданий и сооружений | ||
4 | С23-1 108м Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.02.2025 Сб | 1 | С22-1 С22-3К 104 Учебная практика | |
2 | С22-1 С22-3К 104 Учебная практика | ||
3 | С22-1 С22-3К 104 Учебная практика | ||
4 | С23-2 Учебная практика 02 | ||
5 | С23-2 Учебная практика 02 | ||
6 | С23-2 Учебная практика 02 | ||
7 | |||
02.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |