|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.01.2025 Чт | 1 | М23-1 Стол.маст Учебная практика 03 | |
2 | М23-1 Стол.маст Учебная практика 03 | ||
3 | М23-1 Стол.маст Учебная практика 03 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.01.2025 Пт | 1 | М24-1 Стол.маст Учебная практика | |
2 | М24-1 Стол.маст Учебная практика | ||
3 | М24-1 Стол.маст Учебная практика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.02.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |