|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка | Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учет занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | УМД 22-1 105 Учебная практика 04 | ||
7 | УМД 22-1 105 Учебная практика 04 | ||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | УМД 22-1 204 Учебная практика 04 | ||
6 | УМД 22-1 204 Учебная практика 04 | ||
7 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | УМД 22-1 202 Учебная практика 04 | ||
6 | УМД 22-1 202 Учебная практика 04 | ||
7 | |||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |