|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка | Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учет занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.12.2024 Пн | 1 | СА21-2К ИСр24-1 203 Разговоры о важном | |
2 | |||
3 | ИСр24-1 203 Элементы высшей математики | ||
4 | ИСп23-1 203 Элементы высшей математики | ||
5 | С23-1 203 Техническая механика | ||
6 | |||
7 | |||
03.12.2024 Вт | 1 | ||
2 | ИСа23-1 203 Элементы высшей математики | ||
3 | С24УЗ 203 Математика | ||
4 | С24-2 203 Техническая механика | ||
5 | С24-2 203 Математика | ||
6 | |||
7 | |||
04.12.2024 Ср | 1 | ||
2 | СА24-2 203 Элементы высшей математики | ||
3 | С23-3К 203 Техническая механика | ||
4 | С23УЗ 203 Техническая механика | ||
5 | ИСп23-2К 203 Элементы высшей математики | ||
6 | |||
7 | |||
05.12.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | С23-3К 203 Техническая механика | ||
4 | С23-1 203 Техническая механика | ||
5 | С24-2 203 Математика | ||
6 | С23УЗ 203 Техническая механика | ||
7 | |||
06.12.2024 Пт | 1 | ||
2 | С23УЗ 203 Техническая механика | ||
3 | ИСа23-1 203 Элементы высшей математики | ||
4 | СА24УЗ 203 Элементы высшей математики | ||
5 | СА24УЗ 203 Дискретная математика с элементами математической логики | ||
6 | |||
7 | |||
07.12.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.12.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |