|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка | Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учет занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.12.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | М24-1 108м Технология столярных и мебельных работ | ||
4 | М24-1 108м Технология столярных и мебельных работ | ||
5 | М24-1 108м Конструирование столярных и мебельных изделий | ||
6 | |||
7 | |||
03.12.2024 Вт | 1 | ||
2 | М24-1 108м Технология столярных и мебельных работ | ||
3 | СВ24-2К 108м Основы технологии сварки и сварочное оборудование | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.12.2024 Ср | 1 | СВ24-2К 108м Основы технологии сварки и сварочное оборудование | |
2 | М24-1 108м Технология столярных и мебельных работ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.12.2024 Чт | 1 | М24-1 108м Конструирование столярных и мебельных изделий | |
2 | М24-1 108м Технология столярных и мебельных работ | ||
3 | М23-1 Материаловедения | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.12.2024 Пт | 1 | ||
2 | М23-1 108м Технология сборочных работ | ||
3 | М24-1 108м Технология столярных и мебельных работ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.12.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.12.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |