|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка | Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учет занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | СА21-2К 203м Веб-разработка | ||
6 | |||
7 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | СА22-2 203м Веб-разработка | |
2 | СА22-2 203м Веб-разработка | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | СА21-2К 203м Веб-разработка | ||
4 | СА21-2К 203м Веб-разработка | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |