|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка | Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учет занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | С23-2 208м Проект производства работ | ||
3 | С21-2 208м Проектирование зданий и сооружений | ||
4 | С21-1 208м Проектирование зданий и сооружений | ||
5 | |||
6 | С21-4К 208м Проектирование зданий и сооружений | ||
7 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | С21-1 208м Реконструкция зданий | |
2 | С21-1 208м Реконструкция зданий | ||
3 | С21-4К 208м Реконструкция зданий | ||
4 | С22-2 208м Реконструкция зданий | ||
5 | С21-4К 208м Проектирование зданий и сооружений | ||
6 | |||
7 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | С21-2 208м Реконструкция зданий | |
2 | С21-2 208м Реконструкция зданий | ||
3 | С21-1 208м Реконструкция зданий | ||
4 | С23-2 208м Проект производства работ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | С21-2 208м Реконструкция зданий | |
2 | С21-4К 208м Реконструкция зданий | ||
3 | С21-4К 208м Реконструкция зданий | ||
4 | С22-2 208м Реконструкция зданий | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.11.2024 Пт | 1 | С22-2 208м Реконструкция зданий | |
2 | С22-2 208м Реконструкция зданий | ||
3 | С23-2 208м Проект производства работ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |