|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка | Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учет занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.12.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.12.2024 Вт | 1 | СОД23-2К 109м Учебная практика 02 | |
2 | СОД23-2К 109м Учебная практика 02 | ||
3 | СОД23-2К 109м Учебная практика 02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.12.2024 Ср | 1 | ||
2 | С23-1 109м Производство работ по профессии 19727 Штукатур | ||
3 | С23-1 109м Производство работ по профессии 19727 Штукатур | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.12.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | СОД24-1 109м Технология выполнения штукатурных и декоративных работ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.12.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.12.2024 Сб | 1 | СОД23-2К 109м Учебная практика 02 | |
2 | СОД23-2К 109м Учебная практика 02 | ||
3 | СОД23-2К 109м Учебная практика 02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.12.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |