|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка | Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учет занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.12.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ИСп23-2К 402 Архитектура аппаратных средств | ||
5 | ИСп23-2К 402 Архитектура аппаратных средств | ||
6 | ИСп 21-2К 402 Системное программирование | ||
7 | |||
03.12.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.12.2024 Ср | 1 | ||
2 | ИСп 21-2К 402 Программирование 1С | ||
3 | ИСп 21-1 402 Системное программирование | ||
4 | ИСп23-2К 402 Архитектура аппаратных средств | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.12.2024 Чт | 1 | ИСа23-1 402 Архитектура аппаратных средств | |
2 | ИСп 21-2К 402 Системное программирование | ||
3 | ИСп 21-2К 402 Системное программирование | ||
4 | ИСп 22-1 402 Математическое моделирование | ||
5 | ИСр24-1 402 Архитектура аппаратных средств | ||
6 | |||
7 | |||
06.12.2024 Пт | 1 | ||
2 | ИСп 22-1 402 Математическое моделирование | ||
3 | ИСр24-1 402 Архитектура аппаратных средств | ||
4 | ИСа23-1 402 Архитектура аппаратных средств | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.12.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.12.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |