|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.01.2025 Вт | 1 | С21-2 С22-2 203 Экономика отрасли | |
2 | СА21-1 СА21-2К 203 Основы предпринимательской деятельности | ||
3 | СА21-1 СА21-2К 303 Экономика отрасли | ||
4 | С21-1 С21-4К 208м Экономика отрасли | ||
5 | С21-1 С21-4К 208м Основы предпринимательской деятельности | ||
6 | |||
7 | |||
29.01.2025 Ср | 1 | ИСп 21-1 ИСп 21-2К 202 Экономика отрасли | |
2 | ИСп 21-1 ИСп 21-2К 202 Экономика отрасли | ||
3 | СА22-2 309 Экономика отрасли | ||
4 | ИСр 22-1 309 Экономика отрасли | ||
5 | С21-2 С22-2 309 Экономика отрасли | ||
6 | |||
7 | |||
30.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.01.2025 Пт | 1 | С21-2 С22-2 203 Основы предпринимательской деятельности | |
2 | С21-1 309 Экономика отрасли | ||
3 | ИСр 22-1 309 Экономика отрасли | ||
4 | ИСр 22-1 309 Экономика отрасли | ||
5 | СА22-2 309 Основы предпринимательской деятельности | ||
6 | |||
7 | |||
01.02.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |