|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ИСп24-2К Сп.зал1 Физическая культура | ||
5 | СА21-2К Сп.зал1 Физическая культура | ||
6 | |||
7 | |||
28.01.2025 Вт | 1 | СА24-2 Сп.зал1 Физическая культура | |
2 | |||
3 | СА22-2 Сп.зал1 Физическая культура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | С21-1 Сп.зал1 Физическая культура | ||
3 | |||
4 | ИСс 22-1 Сп.зал1 Физическая культура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | ИСр24-1 Сп.зал1 Физическая культура | ||
3 | ИСа 22-1 Сп.зал1 Физическая культура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.01.2025 Пт | 1 | С21-1 Сп.зал1 Физическая культура | |
2 | С21-2 Сп.зал1 Физическая культура | ||
3 | СА21-1 Сп.зал1 Физическая культура | ||
4 | ИСа23-1 Сп.зал1 Физическая культура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.02.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |