|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка о страницах |
Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учёт занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | СВ24-2К 108м Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытым электродом | ||
3 | СВ24-2К 108м Технология производства сварных конструкций | ||
4 | М24-1 108м Технология столярных и мебельных работ | ||
5 | М24-1 108м Материаловедения | ||
6 | |||
7 | |||
28.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | М23-1 108м Технология сборочных работ | ||
3 | М24-1 108м Конструирование столярных и мебельных изделий | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.01.2025 Ср | 1 | М24-1 108м Технология столярных и мебельных работ | |
2 | М23-1 108м Технология отделочных и облицовочных работ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.01.2025 Пт | 1 | М23-1 108м Технология отделочных и облицовочных работ | |
2 | СВ24-2К 108м Подготовительные и сборочные операции перед сваркой | ||
3 | СВ24-2К 108м Технология производства сварных конструкций | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.02.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |