|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Справка | Расписание звонков | Расписание на неделю |
Учет занятий |
||||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | Чертищев В.А. С21-2 Физическая культура | ||
3 | Чертищев В.А. ИСа23-1 Физическая культура | ||
4 | Чертищев В.А. СА22-2 Физическая культура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.11.2024 Пт | 1 | Чертищев В.А. СА21-1 Физическая культура | |
2 | Чертищев В.А. СА21-2К Физическая культура | ||
3 | Чертищев В.А. СА24-2 Физическая культура | ||
4 | Чертищев В.А. ИСс 22-1 Физическая культура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |