Журнал занятий
- Теория вероятностей и математическая статистика
- 01.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 16.01.2026 | 1 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 2. | 19.01.2026 | 2 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 3. | 26.01.2026 | 2 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 4. | 02.02.2026 | 2 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 5. | 09.02.2026 | 2 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 6. | 16.02.2026 | 2 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | |
| 7. | 02.03.2026 | 2 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 8. | 18.03.2026 | 5 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 9. | 23.03.2026 | 2 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 10. | 30.03.2026 | 5 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 11. | 06.04.2026 | 2 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 12. | 20.04.2026 | 2 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 13. | 19.05.2026 | 3 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 14. | 20.05.2026 | 2 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 15. | 21.05.2026 | 2 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 16. | 28.05.2026 | 2 | ИСс24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
Обновлено: 02.06.2026 в 08:19.