Журнал занятий
- Теория вероятностей и математическая статистика
- 01.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 2. | 20.01.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 3. | 27.01.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 4. | 03.02.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 5. | 10.02.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 6. | 17.02.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | |
| 7. | 24.02.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 8. | 03.03.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 9. | 18.03.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 10. | 24.03.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 11. | 31.03.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 12. | 07.04.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 13. | 21.04.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 14. | 05.05.2026 | 2 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 15. | 12.05.2026 | 3 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 16. | 12.05.2026 | 4 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 17. | 13.05.2026 | 2 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 18. | 21.05.2026 | 1 | ИСр25-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
Обновлено: 02.06.2026 в 08:19.