Журнал занятий
- Элементы высшей математики
- 02.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 2 | СА24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 2. | 16.01.2026 | 2 | СА24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 3. | 21.01.2026 | 2 | СА24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 4. | 23.01.2026 | 1 | СА24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 5. | 28.01.2026 | 2 | СА24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 6. | 30.01.2026 | 1 | СА24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 7. | 03.02.2026 | 1 | СА24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 8. | 11.02.2026 | 2 | СА24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 9. | 13.02.2026 | 1 | СА24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 10. | 18.02.2026 | 2 | СА24-1 | 0 | Шевченко П.С. | |
| 11. | 20.02.2026 | 1 | СА24-1 | 0 | Шевченко П.С. | |
| 12. | 25.02.2026 | 2 | СА24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 13. | 26.02.2026 | 5 | СА24-1 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
Обновлено: 02.03.2026 в 10:23.