Журнал занятий
- Элементы высшей математики
- 02.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 2 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 2. | 16.01.2026 | 4 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 3. | 22.01.2026 | 2 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 4. | 23.01.2026 | 4 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 5. | 29.01.2026 | 2 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 6. | 30.01.2026 | 4 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 7. | 05.02.2026 | 2 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 8. | 06.02.2026 | 4 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 9. | 12.02.2026 | 2 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 10. | 13.02.2026 | 4 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 11. | 19.02.2026 | 2 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | |
| 12. | 20.02.2026 | 4 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | |
| 13. | 26.02.2026 | 2 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
| 14. | 27.02.2026 | 4 | СА25-2 | 0 | Шевченко П.С. | 203 |
Обновлено: 02.03.2026 в 10:23.