Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 2. | 16.01.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 3. | 16.01.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 4. | 22.01.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 5. | 23.01.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 6. | 23.01.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 7. | 29.01.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 8. | 30.01.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 9. | 30.01.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 10. | 02.02.2026 | 6 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 11. | 05.02.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 12. | 06.02.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 13. | 06.02.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 14. | 10.02.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 15. | 13.02.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 16. | 13.02.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 17. | 19.02.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 18. | 20.02.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 19. | 20.02.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | |
| 20. | 26.02.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 21. | 27.02.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 22. | 27.02.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 23. | 06.03.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 24. | 06.03.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 25. | 11.03.2026 | 5 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 26. | 13.03.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 27. | 13.03.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 28. | 16.03.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 29. | 17.03.2026 | 1 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 30. | 18.03.2026 | 2 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 31. | 26.03.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 32. | 27.03.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 33. | 27.03.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 34. | 02.04.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 35. | 03.04.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 36. | 03.04.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 37. | 07.04.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 38. | 10.04.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 39. | 10.04.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 40. | 15.04.2026 | 1 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 41. | 17.04.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 42. | 17.04.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 43. | 21.04.2026 | 1 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 44. | 23.04.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 45. | 24.04.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 46. | 30.04.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 47. | 08.05.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 48. | 08.05.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 49. | 13.05.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 50. | 14.05.2026 | 1 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 51. | 14.05.2026 | 2 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 52. | 20.05.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 53. | 21.05.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 54. | 22.05.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 55. | 22.05.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 56. | 28.05.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 57. | 28.05.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 58. | 29.05.2026 | 3 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
| 59. | 29.05.2026 | 4 | С25-2 | 0 | Шаройкина Т.Я. | 307 |
Обновлено: 02.06.2026 в 08:19.