Журнал занятий
- Организация технологических процессов на объекте капитального строительства
- 02.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 2. | 13.01.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 3. | 14.01.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 4. | 15.01.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 5. | 16.01.2026 | 5 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 6. | 16.01.2026 | 6 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 7. | 20.01.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 8. | 21.01.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 9. | 22.01.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 10. | 23.01.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 11. | 23.01.2026 | 5 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 12. | 27.01.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 13. | 27.01.2026 | 5 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 14. | 28.01.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 15. | 29.01.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 16. | 30.01.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 17. | 30.01.2026 | 5 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 18. | 02.02.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 19. | 03.02.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 20. | 04.02.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 21. | 05.02.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 22. | 05.02.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 23. | 06.02.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 24. | 06.02.2026 | 5 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 25. | 09.02.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 26. | 09.02.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 27. | 10.02.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 28. | 12.02.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 29. | 12.02.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 30. | 13.02.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 31. | 13.02.2026 | 5 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 32. | 16.02.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 33. | 18.02.2026 | 1 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 34. | 19.02.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 35. | 19.02.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 36. | 20.02.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
| 37. | 20.02.2026 | 5 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
| 38. | 24.02.2026 | 2 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
| 39. | 24.02.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
| 40. | 25.02.2026 | 2 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
| 41. | 26.02.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
| 42. | 27.02.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
| 43. | 27.02.2026 | 5 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
| 44. | 02.03.2026 | 2 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 45. | 02.03.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
Обновлено: 02.03.2026 в 10:23.