Журнал занятий
- Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
- 01.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 4 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 2. | 26.01.2026 | 3 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 3. | 26.01.2026 | 4 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 4. | 02.02.2026 | 6 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 5. | 09.02.2026 | 6 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 6. | 02.03.2026 | 6 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 7. | 16.03.2026 | 6 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 8. | 18.03.2026 | 6 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 9. | 24.03.2026 | 6 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 10. | 28.03.2026 | 1 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 11. | 28.03.2026 | 2 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 12. | 31.03.2026 | 2 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 13. | 06.04.2026 | 5 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 14. | 06.04.2026 | 6 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 15. | 07.04.2026 | 2 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 16. | 10.04.2026 | 6 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 17. | 13.04.2026 | 6 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 18. | 14.04.2026 | 5 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 19. | 14.04.2026 | 6 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 20. | 15.04.2026 | 4 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 21. | 15.04.2026 | 6 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 22. | 20.04.2026 | 2 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 23. | 20.04.2026 | 3 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 24. | 21.04.2026 | 4 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 25. | 22.04.2026 | 4 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 26. | 22.04.2026 | 6 | С23-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
Обновлено: 02.06.2026 в 08:19.