Журнал занятий
- Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
- 01.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.02.2026 | 6 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 2. | 11.02.2026 | 1 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 3. | 17.02.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 4. | 17.02.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 5. | 18.02.2026 | 2 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 6. | 26.02.2026 | 5 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | |
| 7. | 04.03.2026 | 1 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 8. | 10.03.2026 | 4 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 9. | 16.03.2026 | 2 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 10. | 18.03.2026 | 1 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 11. | 25.03.2026 | 1 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 12. | 31.03.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 13. | 31.03.2026 | 6 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 14. | 01.04.2026 | 1 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 15. | 03.04.2026 | 1 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 16. | 06.04.2026 | 2 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 17. | 08.04.2026 | 1 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 18. | 13.04.2026 | 2 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 19. | 14.04.2026 | 1 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 20. | 18.04.2026 | 3 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 21. | 20.04.2026 | 6 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 22. | 21.04.2026 | 1 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 23. | 21.04.2026 | 2 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 24. | 21.04.2026 | 5 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 25. | 22.04.2026 | 1 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 26. | 22.04.2026 | 2 | С23-1 | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
Обновлено: 02.06.2026 в 08:19.