Журнал занятий
- Технология автоматизации технологических процессов
- 02.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 2. | 15.01.2026 | 2 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 3. | 15.01.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 4. | 21.01.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 5. | 22.01.2026 | 2 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 6. | 22.01.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 7. | 28.01.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 8. | 29.01.2026 | 2 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 9. | 29.01.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 10. | 04.02.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 11. | 04.02.2026 | 4 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 12. | 05.02.2026 | 2 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 13. | 05.02.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 14. | 11.02.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 15. | 11.02.2026 | 4 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 16. | 12.02.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 17. | 16.02.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | |
| 18. | 16.02.2026 | 4 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | |
| 19. | 19.02.2026 | 2 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | |
| 20. | 19.02.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | |
| 21. | 25.02.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 22. | 26.02.2026 | 2 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
| 23. | 26.02.2026 | 3 | СА24-2 | 0 | Плешков В.М. | 401/1 |
Обновлено: 02.03.2026 в 10:23.