Журнал занятий
- Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
- 28.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.02.2025 | 3 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
2. | 04.02.2025 | 4 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
3. | 07.02.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
4. | 11.02.2025 | 3 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
5. | 11.02.2025 | 4 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
6. | 12.02.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
7. | 18.02.2025 | 3 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 108м |
8. | 18.02.2025 | 4 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 108м |
9. | 21.02.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 108м |
10. | 25.02.2025 | 1 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 112 |
11. | 25.02.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 112 |
12. | 27.02.2025 | 5 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 309 |
13. | 04.03.2025 | 3 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 201м |
14. | 04.03.2025 | 4 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 201м |
15. | 07.03.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 304 |
16. | 11.03.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 203 |
17. | 11.03.2025 | 3 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 203 |
18. | 14.03.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 203 |
19. | 18.03.2025 | 3 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 108м |
20. | 18.03.2025 | 4 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 108м |
21. | 21.03.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 208м |
22. | 25.03.2025 | 3 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | |
23. | 25.03.2025 | 4 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | |
24. | 28.03.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 206м |
25. | 01.04.2025 | 4 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 206м |
26. | 04.04.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 206м |
Обновлено: 29.04.2025 в 10:22.