Журнал занятий
- Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
- 17.03.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.02.2025 | 3 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
2. | 04.02.2025 | 4 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
3. | 07.02.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
4. | 11.02.2025 | 3 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
5. | 11.02.2025 | 4 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
6. | 12.02.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
7. | 18.02.2025 | 3 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 108м |
8. | 18.02.2025 | 4 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 108м |
9. | 21.02.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 108м |
10. | 25.02.2025 | 1 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 112 |
11. | 25.02.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 112 |
12. | 27.02.2025 | 5 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 309 |
13. | 04.03.2025 | 3 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 201м |
14. | 04.03.2025 | 4 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 201м |
15. | 07.03.2025 | 2 | С23-2 | 0 | Корнева М.И. | 304 |
Обновлено: 14.03.2025 в 15:40.