Журнал занятий
- Проектирование и моделирование конструктивных решений
- 01.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 06.02.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 2. | 13.02.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 3. | 20.02.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 4. | 27.02.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | |
| 5. | 05.03.2026 | 5 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 6. | 06.03.2026 | 1 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 7. | 10.03.2026 | 4 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 8. | 13.03.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 9. | 27.03.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 10. | 03.04.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 11. | 10.04.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 12. | 16.04.2026 | 4 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 13. | 17.04.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 14. | 24.04.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 15. | 24.04.2026 | 4 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 16. | 29.04.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 17. | 30.04.2026 | 4 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 18. | 07.05.2026 | 4 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 19. | 15.05.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 20. | 18.05.2026 | 5 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 21. | 27.05.2026 | 4 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
Обновлено: 02.06.2026 в 08:19.