Журнал занятий
- Проектирование и моделирование архитектурных решений
- 01.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.02.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 2. | 11.02.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 3. | 18.02.2026 | 1 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 4. | 25.02.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | |
| 5. | 04.03.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 6. | 11.03.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 7. | 25.03.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 8. | 01.04.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 9. | 01.04.2026 | 4 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 10. | 08.04.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 11. | 15.04.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 12. | 22.04.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 13. | 23.04.2026 | 4 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 14. | 06.05.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 15. | 20.05.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 16. | 21.05.2026 | 4 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
| 17. | 27.05.2026 | 3 | ИМс24-1 | 0 | Корнева М.И. | 210м |
Обновлено: 02.06.2026 в 08:19.