Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 21.01.2025 | 3 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 203м |
2. | 21.01.2025 | 4 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 203м |
3. | 28.01.2025 | 4 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 203м |
4. | 28.01.2025 | 5 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 203м |
5. | 04.02.2025 | 4 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 203м |
6. | 04.02.2025 | 5 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 203м |
7. | 11.02.2025 | 4 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 203м |
8. | 11.02.2025 | 5 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 203м |
9. | 12.02.2025 | 4 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 203м |
10. | 12.02.2025 | 5 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 213м |
11. | 20.02.2025 | 4 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 213м |
12. | 20.02.2025 | 5 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 213м |
13. | 25.02.2025 | 2 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 213м |
14. | 25.02.2025 | 3 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 213м |
15. | 27.02.2025 | 3 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 213м |
16. | 27.02.2025 | 4 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | 203м |
17. | 03.03.2025 | 4 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | |
18. | 03.03.2025 | 5 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | |
19. | 06.03.2025 | 4 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | |
20. | 06.03.2025 | 5 | СА23-2 | 0 | Тимофеев Д.М. | |
Обновлено: 14.03.2025 в 15:40.