Журнал занятий
- Инженерная графика
- 01.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 2. | 11.02.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 3. | 18.02.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 4. | 26.02.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | |
| 5. | 04.03.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 6. | 11.03.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 7. | 25.03.2026 | 1 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 8. | 01.04.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 9. | 09.04.2026 | 3 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 10. | 09.04.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 11. | 15.04.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 12. | 16.04.2026 | 2 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 13. | 20.04.2026 | 2 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 14. | 22.04.2026 | 2 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 15. | 23.04.2026 | 2 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 16. | 27.04.2026 | 2 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 17. | 27.04.2026 | 3 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 18. | 30.04.2026 | 3 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 19. | 04.05.2026 | 2 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 20. | 12.05.2026 | 3 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 21. | 13.05.2026 | 4 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 22. | 14.05.2026 | 2 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 23. | 19.05.2026 | 2 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 24. | 19.05.2026 | 3 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 25. | 21.05.2026 | 2 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 204м |
| 26. | 26.05.2026 | 1 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 202м |
| 27. | 28.05.2026 | 2 | С24-1 | 0 | Казакова Н.Н. | 202м |
Обновлено: 02.06.2026 в 08:19.