Журнал занятий
- Проект производства работ
- 28.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 208м |
2. | 16.01.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 208м |
3. | 22.01.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 309 |
4. | 23.01.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 201 |
5. | 29.01.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 108м |
6. | 30.01.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 108м |
7. | 05.02.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
8. | 06.02.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
9. | 10.02.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
10. | 12.02.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 207 |
11. | 18.02.2025 | 2 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 204м |
12. | 19.02.2025 | 1 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 112 |
13. | 26.02.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 112 |
14. | 27.02.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 309 |
15. | 05.03.2025 | 3 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | |
16. | 07.03.2025 | 3 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 304 |
17. | 12.03.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 203 |
18. | 13.03.2025 | 3 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 203 |
19. | 19.03.2025 | 1 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 108м |
20. | 26.03.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 206м |
21. | 27.03.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 104 |
22. | 02.04.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 206м |
23. | 08.04.2025 | 1 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 206м |
24. | 09.04.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 206м |
25. | 14.04.2025 | 3 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 206м |
26. | 16.04.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 206м |
27. | 17.04.2025 | 5 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 206м |
28. | 28.04.2025 | 4 | С24-2 | 0 | Корнева М.И. | 206м |
Обновлено: 29.04.2025 в 10:22.