Журнал занятий
- Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
- 09.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2026 | 6 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 2. | 10.09.2026 | 4 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | |
| 3. | 17.09.2026 | 3 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | |
| 4. | 25.09.2026 | 6 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 5. | 02.10.2026 | 6 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | |
| 6. | 08.10.2026 | 3 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 7. | 13.10.2026 | 1 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 8. | 16.10.2026 | 6 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 9. | 22.10.2026 | 3 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 10. | 22.10.2026 | 4 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 11. | 30.10.2026 | 6 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
| 12. | 05.11.2026 | 4 | С24-3К | 0 | Савило С.Ф. | 201м |
Обновлено: 06.11.2026 в 16:20.